| 2017年第25周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1593 | 2.3% |
| 2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 4023 | 1.6% |
| 3 | 长虹 | 55U1 | 2873 | 1.6% |
| 4 | TCL | L55E5800A-UD | 3060 | 1.5% |
| 5 | 夏普 | LCD-50SU460A | 2289 | 1.5% |
| 6 | PPTV | PPTV-40C2 | 1572 | 1.3% |
| 7 | 海信 | LED55EC520UA | 3028 | 1.3% |
| 8 | 创维 | 55E5 | 2907 | 1.1% |
| 9 | 三星 | UA55KU6880J | 5406 | 1.1% |
| 10 | 三洋 | 32CE5100 | 1017 | 1.1% |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| |||||
| 2017年第25周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 夏普 | LCD-60SU465A | 4023 | 2.2% |
| 2 | 长虹 | 55U1 | 2873 | 2.1% |
| 3 | TCL | L55E5800A-UD | 3060 | 2.1% |
| 4 | 夏普 | LCD-50SU460A | 2289 | 2.1% |
| 5 | 海信 | LED55EC520UA | 3028 | 1.7% |
| 6 | 创维 | 55E5 | 2907 | 1.5% |
| 7 | 三星 | UA55KU6880J | 5406 | 1.5% |
| 8 | 康佳 | LED55K36U | 2813 | 1.5% |
| 9 | 创维 | 58E6000 | 3388 | 1.5% |
| 10 | 海信 | LED55MU7000U | 6134 | 1.4% |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | ||||
| |||||
| 2017年第25周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | |||
| 排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 |
| 1 | 夏普 | LCD-45SF460A | 1593 | 2.6% |
| 2 | 夏普 | LCD-60SU465A | 4023 | 1.8% |
| 3 | 长虹 | 55U1 | 2873 | 1.7% |
| 4 | TCL | L55E5800A-UD | 3060 | 1.7% |
| 5 | 夏普 | LCD-50SU460A | 2289 | 1.7% |
| 6 | PPTV | PPTV-40C2 | 1572 | 1.4% |
| 7 | 海信 | LED55EC520UA | 3028 | 1.4% |
| 8 | 创维 | 55E5 | 2907 | 1.3% |
| 9 | 三星 | UA55KU6880J | 5406 | 1.2% |
| 10 | 康佳 | LED55K36U | 2813 | 1.2% |
| 时间:2017年06月12日2017年06月18日 | ||||
| 数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
电子游艺官网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com,我们将及时沟通与处理。