| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司 |
| 3 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
| 4 | 国轩高科股份有限公司 |
| 5 | 珠海银隆新能源有限公司 |
| 6 | 天津力神电池股份有限公司 |
| 7 | 光宇集团 |
| 8 | 北京国能电池科技有限公司 |
| 9 | 万向一二三股份公司 |
| 10 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
| 11 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
| 12 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
| 13 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
| 14 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
| 15 | 星恒电源股份有限公司 |
| 16 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 17 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
| 18 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
| 19 | 东莞市迈科新能源有限公司 |
| 20 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
销售收入前20强企业共完成销售收入694.34亿元,其中销售收入超过100亿元的企业两家,销售收入超过20亿元的企业10家。
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。