分享到:
电子游艺官网讯:中国连锁餐饮行业呈现“茶饮主导、下沉扩张、两极分化”的格局。茶饮赛道占据绝对优势,蜜雪冰城、瑞幸咖啡分别以超3万家和2.1万家门店稳居市场份额前两位。头部品牌通过供应链整合抢占市场,如绝味鸭脖依托卤味供应链覆盖全国,锅圈食汇则以火锅食材供应链切入居家餐饮场景。下沉市场仍是增长核心,华莱士、正新鸡排县域覆盖率超60%,而高端品牌如新荣记、陶陶居通过预制菜和海外扩张保持10%以上增速。当前行业CR10约28%,市场仍较分散,数字化和健康化正加速行业洗牌。
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 所属品类 | 品牌特色介绍 |
1 | 蜜雪冰城 | 1997年 | 茶饮 | 以极致性价比著称,主打冰淇淋与茶饮,门店超3万家覆盖下沉市场,推出子品牌"幸运咖" |
2 | 瑞幸咖啡 | 2017年 | 咖啡 | 通过数字化运营快速扩张,首创"自提+外卖"模式,门店突破2.1万家,人均消费8.8元 |
3 | 海底捞 | 1994年 | 火锅 | 以"服务至上"闻名,海外门店超110家,上半年营收214.9亿元,推出外卖火锅菜拓展新场景 |
4 | 肯德基(中国) | 1987年 | 西式快餐 | 首个在华突破1.1万家门店的国际品牌,持续本土化创新,如螺蛳粉口味产品 |
5 | 麦当劳(中国) | 1990年 | 西式快餐 | 加速三四线城市布局,门店超6,200家,主打家庭客群与24小时服务 |
6 | 喜茶 | 2012年 | 新式茶饮 | 首创芝士奶盖茶,门店达4,475家,推出"轻乳茶"系列契合健康消费趋势 |
7 | 古茗茶饮 | 2010年 | 茶饮 | 深耕二三线城市,以水果茶为主打,门店近万家,供应链覆盖全国冷链配送 |
8 | 霸王茶姬 | 2017年 | 特色茶饮 | 专注中国风茶饮,首创"原茶+鲜奶"组合,门店超6,300家,海外拓展至东南亚 |
9 | 西贝莜面村 | 1988年 | 西北菜 | 主打莜面与西北特色菜,推出预制菜系列,儿童餐市占率居中式正餐首位 |
10 | 正新鸡排 | 2000年 | 小吃 | 以10元均价炸鸡套餐抢占下沉市场,门店超1.1万家,日均客流量行业领先 |
11 | 绝味鸭脖 | 2005年 | 卤味 | 全国门店超1.2万家,供应链企业入围"餐饮产业影响力企业" |
12 | 老乡鸡 | 2003年 | 中式快餐 | 主打现炒快餐,门店超1,400家,以"家庭厨房"定位拓展社区场景 |
13 | 书亦烧仙草 | 2007年 | 茶饮 | 首创烧仙草饮品,门店7,000家,定位"半杯都是料"的高性价比路线 |
14 | 小龙坎火锅 | 2014年 | 火锅 | 川渝火锅代表品牌,海外门店超50家,推出小火锅套餐适应单人消费趋势 |
15 | 杨国福麻辣烫 | 2003年 | 麻辣烫 | 全球门店超5,900家,2025年供应链获"金质产品"认证,汤底研发能力突出 |
16 | 奈雪的茶 | 2015年 | 新式茶饮 | "茶饮+软欧包"双品类模式,PRO店占比提升至60%,聚焦写字楼场景 |
17 | 华莱士 | 2001年 | 西式快餐 | "平价汉堡"代表,门店突破2万家,县域市场覆盖率第一 |
18 | 小菜园 | 2013年 | 中式正餐 | 聚焦华东市场,门店超600家,成首个IPO的中式正餐品牌,人均消费50-80元 |
19 | 沪上阿姨 | 2013年 | 茶饮 | 以"五谷茶饮"为特色,门店超8,000家,推出鲜果茶系列抢占夏季市场 |
20 | 德克士 | 1996年 | 西式快餐 | 脆皮炸鸡为核心产品,推出植物肉汉堡,绿色餐厅占比提升至30% |
21 | 锅圈食汇 | 2017年 | 火锅食材 | 居家火锅解决方案提供商,门店超8,700家,覆盖生鲜供应链全品类 |
22 | 袁记云饺 | 2012年 | 小吃 | 现包云饺连锁品牌,门店超3,700家,中央厨房日产能达200万只 |
23 | 塔斯汀汉堡 | 2019年 | 西式快餐 | "中国汉堡"开创者,手擀面饼+本土化馅料,门店突破7,200家 |
24 | 悸动烧仙草 | 2007年 | 茶饮 | 专注烧仙草品类创新,推出"仙草+"系列甜品,门店突破4,000家 |
25 | 新荣记 | 1995年 | 高端中餐 | 米其林餐厅数量第一的中餐品牌,日本首店开业,推动台州菜国际化 |
26 | 张亮麻辣烫 | 2008年 | 麻辣烫 | 与杨国福并称"麻辣烫双雄",供应链获评"餐饮产业影响力企业" |
27 | 尊宝比萨 | 1998年 | 披萨 | 性价比披萨代表,推出榴莲芝士瀑布系列,门店达2,900家 |
28 | 吉祥馄饨 | 1999年 | 小吃 | 老牌馄饨连锁,推出"一人食"套餐,门店数逆势增长至264家 |
29 | 陶陶居酒家 | 1880年 | 粤菜 | 百年老字号创新代表,营收同比增长10.3%,预制茶点销售额突破5亿元 |
30 | 星巴克(中国) | 1999年 | 咖啡 | 第三空间理念持续升级,推出中国茶咖系列,绿色门店占比达50% |
制表:电子游艺官网(WWW.ASKCI.COM)
资料来源:中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国连锁餐饮行业市场调研及投资战略咨询报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、ac米兰体育合作伙伴、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
电子游艺官网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com,我们将及时沟通与处理。